矯正治療費
矯正治療は特殊な例(外科手術を併用するもの、指定された全身疾患)を除き保険が適用されないため、自費の治療になります。
※別途消費税がかかります。
| 初診料 | 2,000円 |
| 経過観察料 (3~6ヵ月毎のチェック) | 2,000円 |
| 検査診断料 | 35,000円 |
| 矯正治療費 | 基本矯正料と調節料の2種類の お支払いをしていただきます。 |
基本矯正料
| 1本の改善の場合 | 約30,000~150,000円 |
| 3~12歳くらいまでの 早期の治療の場合(永久歯が揃うまで) | 約30,000~400,000円 |
| 10歳以降で上下の全体的な 咬み合わせを改善する治療の場合 | 約500,000~750,000円 |
治療期間内で分割でのお支払い(現金・カード・PayPay)が可能です。分割の場合も金利はかかりません。
矯正治療のオプション料金
使用装置を変更することにより、上記、基本矯正料金の他に追加料金が必要になります。
|
50,000円 | |
|---|---|---|
|
上顎のみ | 150,000円 |
| 上下顎 | 300,000円 | |
|
上顎のみ | 100,000円 |
| 上下顎 | 200,000円 | |
|
1本 | 20,000円 |
|
|
|---|---|
| 50,000円 | |
|
|
| 上顎のみ | 150,000円 |
| 上下顎 | 300,000円 |
|
|
| 上顎のみ | 100,000円 |
| 上下顎 | 200,000円 |
|
|
| 1本 | 20,000円 |




調節料
来院時(1~2ヵ月に1回)に基本矯正料とは別にお支払いいただく費用です。原則的には月に1回のみの請求で、痛みがある、装置が外れた、通常の使用での装置の破損、気になることがある等の緊急時の来院時にはかかりません。
| 調節料金 | 3,000~5,000円 |
- ※打撲等による装置の脱落、破損、紛失、装置の長期不使用による不適合の際は再製等で別に費用がかかることがあります。
- ※抜歯および虫歯の治療は、通院されている歯医者さん、もしくはこちらから紹介した歯医者さんで行っていただきます。 矯正治療のための永久歯の抜歯は保険適用外になります。
一般的な治療と通院回数・調節料金
子どもの部分治療
| 治療期間 | 4ヵ月~1年3ヵ月 |
| 通院間隔 | 4週~3ヵ月 |
| 通院回数 | 4~15回 |
| 調節料金 | 3,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 12,000~45,000円 |
子どもの一期治療
| 治療期間 | 1年~2年 |
| 通院間隔 | 4週~2ヵ月 |
| 通院回数 | 12~24回 |
| 調節料金 | 3,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 36,000~72,000円 |
子どものⅡ期治療
| 治療期間 | 1年~2年6ヵ月 |
| 通院間隔 | 4週~6週 |
| 通院回数 | 12~30回 |
| 調節料金 | 5,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 60,000~150,000円 |
大人の部分治療
| 治療期間 | 6ヵ月~1年6ヵ月 |
| 通院間隔 | 4週~6週 |
| 通院回数 | 6~18回 |
| 調節料金 | 3,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 18,000~54,000円 |
大人のⅡ期治療
| 治療期間 | 2年~3年 |
| 通院間隔 | 4週~6週 |
| 通院回数 | 24~36回 |
| 調節料金 | 5,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 120,000~180,000円 |
保定治療
| 治療期間 | 1年~3年 |
| 通院間隔 | 2ヵ月~4ヵ月 |
| 通院回数 | 6~18回 |
| 調節料金 | 3,000円 |
| 治療中に必要な調節料金 | 18,000~54,000円 |
- ※上記治療期間および通院回数は平均的なもので、治療の状況によっては治療期間が延長し通院回数が増えることがあります
一般的な治療費・治療期間・通院回数
ムーシルドによる反対咬合の改善
治療期間1年3ヵ月( 通院間隔3ヵ月毎)の場合
| 初診相談料 | 2,000円 |
| 検査・診断料 | 35,000円 |
| 基本矯正料金 | 40,000円 |
| 調節料(3,000円x5回) | 15,000円 |
| 治療費総額 | 92,000円 |
子どもの一期治療 可撤式装置による上下顎側方拡大治療
治療期間1年6ヵ月 (通院間隔2ヵ月毎)の場合
| 初診相談料 | 2,000円 |
| 検査・診断料 | 35,000円 |
| 基本矯正料金 | 200,000円 |
| 調節料(3,000円x6回) | 18,000円 |
| 治療費総額 | 255,000円 |
全顎的な二期治療
動的治療2年6ヵ月通院間隔(通院1ヵ月毎)
保定治療2年(通院3ヵ月毎)の場合
| 初診相談料 | 2,000円 |
| 検査・診断料 | 35,000円 |
| 基本矯正料金 | 700,000円 |
| 調節料(5,000円x30回) | 150,000円 |
| 保定料金(3,000円x9回) | 27,000円 |
| 抜歯費用(5,000円x4本) ※永久歯の抜歯が必要な場合は他院に依頼します | 20,000円 |
| 治療費総額 | 934,000円 |
